1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Degree College Sherwan Abbottabad] Pre-Medical (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026144362 | Umar Farooq | Muhammad Basharat | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 2 | AUG202628623 | Hassan Ali | Tanveer Khan | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 3 | AUG202699743 | Huzaifa Rashid | Rashid | 1200 | 1025 | 1025 | 85.42 | |
| 4 | AUG202676972 | Noman Ali | Habib Ur Rehman | 1200 | 1003 | 1003 | 83.58 | |
| 5 | AUG202629578 | Ahmad Khan | Dilbur Khan | 1200 | 1003 | 1003 | 83.58 | |
| 6 | AUG2026124879 | Mohsin Fida | Fida Muhammad | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
| 7 | AUG2026165985 | Ahsan Ali | Ilyas Muhammad | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
| 8 | AUG202633120 | Tayyab Khan | Liaqat | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 9 | AUG2026171651 | Asmat Ullah | Lal Khan | 1200 | 981 | 981 | 81.75 | |
| 10 | AUG2026165891 | Hamid Ali | Atta Ur Rehman | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
| 11 | AUG2026124523 | Muhammad Mubashir Sultan | Sultan Muhammad | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
| 12 | AUG2026113447 | Hamza Ameen | Muhammad Ameen | 1200 | 973 | 973 | 81.08 | |
| 13 | AUG2026152369 | Tayyab Ilyas | Muhammad Ilyas | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 14 | AUG202665696 | Hussain Javed | Javed Akhtar | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 15 | AUG202640010 | Arsalan Sakhi | Muhammad Sakhi | 1200 | 877 | 877 | 73.08 | |
| 16 | AUG2026115573 | Zeeshan Khan | Walidad Khan | 1200 | 867 | 867 | 72.25 | |
| 17 | AUG202630892 | Basit Tanoli | Muhammad Aslam | 1200 | 867 | 867 | 72.25 | |
| 18 | AUG202682397 | Ahmed Nazir | Muhammad Nazir | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
| 19 | AUG202630482 | Bilawal Sajid | Muhammad Sajid | 1200 | 834 | 834 | 69.5 | |
| 20 | AUG2026105709 | Abu Hashim | Muhammad Arshad Khan | 1200 | 829 | 829 | 69.08 | |
| 21 | AUG202690846 | Muhammad Arslan | Muhammad Naseem | 1200 | 824 | 824 | 68.67 | |
| 22 | AUG202679499 | Umar Babar | Babar Khan | 1200 | 820 | 820 | 68.33 | |
| 23 | AUG202629262 | Jawad Ahmad | Shoukat Ali | 1200 | 819 | 819 | 68.25 | |
| 24 | AUG202637985 | Ikramullah | Ibrar Hussain | 1200 | 817 | 817 | 68.08 | |
| 25 | AUG202641734 | Khizar Ahmed | Israr Ahmed | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
| 26 | AUG2026148373 | Muhammad Talha | Norakbar | 1200 | 807 | 807 | 67.25 | |
| 27 | AUG2026142207 | Kafayatullah | Muhammad Niaz | 1200 | 805 | 805 | 67.08 | |
| 28 | AUG202689120 | Ahmed Bilal | Shafqat Fida | 1200 | 792 | 792 | 66 | |
| 29 | AUG2026169788 | Muhammad Hafeez | Muhammad Saeed | 1200 | 783 | 783 | 65.25 | |
| 30 | AUG202679331 | Muhammad Qasim | Muhammad Banaras | 1200 | 776 | 776 | 64.67 | |
| 31 | AUG2026141671 | Talha Zubair | Zubair Khan | 1200 | 767 | 767 | 63.92 | |
| 32 | AUG2026140449 | Umar Farooq | Muhammad Farooq | 1200 | 761 | 761 | 63.42 | |
| 33 | AUG202683801 | Hassan Siddique | Muhammad Siddique | 1200 | 758 | 758 | 63.17 | |
| 34 | AUG202652559 | Muhammad Rizwan | Muhammad Rawail | 1200 | 757 | 757 | 63.08 | |
| 35 | AUG202631945 | Muhammad Noman | Khursheed | 1200 | 743 | 743 | 61.92 | |
| 36 | AUG202671401 | Fakhar E Alam | Abdul Shabbir | 1200 | 742 | 742 | 61.83 | |
| 37 | AUG2026123998 | Adil Khan | Abdul Ghaffar | 1200 | 731 | 731 | 60.92 | |
| 38 | AUG2026112613 | Naqash Khan | Muhammad Tariq | 1200 | 715 | 715 | 59.58 | |
| 39 | AUG2026151007 | Siyam Tayyab | Tayyab Ur Rehman | 1200 | 706 | 706 | 58.83 | |
| 40 | AUG2026117684 | Humraz Tanoli | Atta Ur Rehman | 1200 | 697 | 697 | 58.08 | |
| 41 | AUG202649775 | Ehtisham | Muhammad Tanveer | 1200 | 684 | 684 | 57 | |
| 42 | AUG202691172 | Muhammad Hassan Liquat | Liquat Ali Khan | 1200 | 680 | 680 | 56.67 | |
| 43 | AUG2026143254 | Muhammad Uzair | Amroz Khan | 1200 | 643 | 643 | 53.58 |
Admission starting date: 24-Aug-2026
Admission last date: 27-Aug-2026